<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Instantes &#187; Fotos que me gustan</title>
	<atom:link href="http://instantes.net/blog/category/fotos-que-me-gustan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://instantes.net/blog</link>
	<description>de luz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 09:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Otros instantes: Afganistán</title>
		<link>http://instantes.net/blog/2009/12/otros-instantes-afganistan/</link>
		<comments>http://instantes.net/blog/2009/12/otros-instantes-afganistan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos que me gustan]]></category>
		<category><![CDATA[afganistán]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[kevin frayer]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[soldado]]></category>
		<category><![CDATA[sombra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instantes.net/blog/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[(c) Kevin Frayer / AP Photo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/12/afghanistan_december_2009.html#photo43"><img class="aligncenter size-full wp-image-425" title="Clic para ver a mayor tamaño" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/a43_21488505-e1262198818262.jpg" alt="(c) AP Photo/Kevin Frayer" width="500" height="316" /></a></p>
<p style="text-align: center;">(c) <a href="http://www.worldpressphoto.org/index.php?option=com_contact&amp;task=view&amp;contact_id=633&amp;type=gallery&amp;Itemid=223">Kevin Frayer</a> / AP Photo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instantes.net/blog/2009/12/otros-instantes-afganistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumiendo el año en fotos</title>
		<link>http://instantes.net/blog/2009/12/resumiendo-el-anyo-en-fotos/</link>
		<comments>http://instantes.net/blog/2009/12/resumiendo-el-anyo-en-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos que me gustan]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[boston globe]]></category>
		<category><![CDATA[década]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[the big picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instantes.net/blog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[The Big Picture de The Boston Globe ha preparado un especial con algunas de las mejores e interesantes fotos de 2009. No una, no dos, sino tres páginas repletas de fotos magníficas. No se las pierdan. Algunas de mis favoritas: Actualización: Y las 50 fotos de la década. Nota al margen: He realizado algunas mejoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/"><strong>The Big Picture</strong></a> de The Boston Globe ha preparado un especial con algunas de las mejores e interesantes fotos de 2009. No <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/12/2009_in_photos_part_1_of_3.html">una</a>, no <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/12/2009_in_photos_part_2_of_3.html">dos</a>, sino <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/12/2009_in_photos_part_3_of_3.html">tres</a> páginas repletas de fotos magníficas. <strong>No se las pierdan.</strong></p>
<p>Algunas de mis favoritas:</p>

<a href='http://instantes.net/blog/2009/12/resumiendo-el-anyo-en-fotos/917_21293767/' title='(C) Yannis Behrakis / REUTERS'><img width="150" height="150" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/917_21293767-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="(C) Yannis Behrakis / REUTERS" title="(C) Yannis Behrakis / REUTERS" /></a>
<a href='http://instantes.net/blog/2009/12/resumiendo-el-anyo-en-fotos/906_21293909/' title='(C) Jitendra Prakash / REUTERS'><img width="150" height="150" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/906_21293909-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="(C) Jitendra Prakash / REUTERS" title="(C) Jitendra Prakash / REUTERS" /></a>
<a href='http://instantes.net/blog/2009/12/resumiendo-el-anyo-en-fotos/929_21293755/' title='Six Flags Great Adventure / REUTERS'><img width="150" height="150" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/929_21293755-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Six Flags Great Adventure / REUTERS" title="Six Flags Great Adventure / REUTERS" /></a>
<a href='http://instantes.net/blog/2009/12/resumiendo-el-anyo-en-fotos/903_20535991/' title='(C) Thomas Krumenacker / REUTERS'><img width="150" height="150" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/903_20535991-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="(C) Thomas Krumenacker / REUTERS" title="(C) Thomas Krumenacker / REUTERS" /></a>
<a href='http://instantes.net/blog/2009/12/resumiendo-el-anyo-en-fotos/927_21298277/' title='(C) Mohammed Abed / AFP'><img width="150" height="150" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/927_21298277-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="(C) Mohammed Abed / AFP" title="(C) Mohammed Abed / AFP" /></a>
<a href='http://instantes.net/blog/2009/12/resumiendo-el-anyo-en-fotos/919_21313143/' title='(C) Pascal Guyo / AFP'><img width="150" height="150" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/919_21313143-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="(C) Pascal Guyo / AFP" title="(C) Pascal Guyo / AFP" /></a>

<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Actualización</strong></span>: Y <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/12/the_decade_in_news_photographs.html">las 50 fotos de la década</a>.</p>
<p><strong>Nota al margen</strong>: He realizado algunas mejoras en el blog: He homogeneizado el diseño (que estaba hecho unos zorros en algunas secciones), se ha mejorado la búsqueda y he añadido el botón para compartir las entradas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instantes.net/blog/2009/12/resumiendo-el-anyo-en-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otros instantes</title>
		<link>http://instantes.net/blog/2009/12/otros-instantes-2/</link>
		<comments>http://instantes.net/blog/2009/12/otros-instantes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos que me gustan]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Kuykendall]]></category>
		<category><![CDATA[fotográfos]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instantes.net/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Andrew Kuykendall]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andrewkuykendall.com"><img class="alignnone size-full wp-image-407" title="Andrew Kuykendall" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/andrew-kuykendall.png" alt="Andrew Kuykendall" width="411" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://www.andrewkuykendall.com">Andrew Kuykendall</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instantes.net/blog/2009/12/otros-instantes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otros instantes</title>
		<link>http://instantes.net/blog/2009/11/otros-instantes/</link>
		<comments>http://instantes.net/blog/2009/11/otros-instantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos que me gustan]]></category>
		<category><![CDATA[fotográfos]]></category>
		<category><![CDATA[jaden de lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[José Daniel Márquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instantes.net/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[A Jaden de Lazaro (José Daniel Márquez) lo conocí porque dejó un comentario. Todo un descubrimiento. No dejen de visitar su web ni su cuenta de Flickr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Jaden de Lazaro</strong> (José Daniel Márquez) lo conocí porque dejó un comentario. Todo un descubrimiento. No dejen de visitar su <a href="http://jadendelazaro.tk/">web</a> ni su cuenta de <a href="http://www.flickr.com/photos/jadendelazaro/">Flickr</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jadendelazaro/3973110856/"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2460/3973110856_dcc12bbc38.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jadendelazaro/3691417347/"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2465/3691417347_7b9fd2cb29.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instantes.net/blog/2009/11/otros-instantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciudad transparente</title>
		<link>http://instantes.net/blog/2009/07/la-ciudad-transparente/</link>
		<comments>http://instantes.net/blog/2009/07/la-ciudad-transparente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos que me gustan]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[michael wolf]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[the new york times]]></category>
		<category><![CDATA[the transparent city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instantes.net/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[En esa maravilla que es el blog de Fotografía del The New York Times han publicado una entrada sobre Michael Wolf y su libro &#8220;The transparent city&#8220;. Para mí ha sido un descubrimiento que me ha encantado. La premisa es sencilla: fotografiar los rascacielos de Chicago y a las personas que los trabajan en ellos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esa maravilla que es <a href="http://lens.blogs.nytimes.com/">el blog de Fotografía del The New York Times</a> han publicado <a href="http://lens.blogs.nytimes.com/2009/07/02/showcase-14/">una entrada</a> sobre <strong><a href="http://www.photomichaelwolf.com/intro/index.html">Michael Wolf</a></strong> y su libro &#8220;<a href="http://www.aperture.org/the-transparent-city.html">The transparent city</a>&#8220;. Para mí ha sido un descubrimiento que me ha encantado. La premisa es sencilla: fotografiar los rascacielos de Chicago y a las personas que los trabajan en ellos. Puro <em>voyeurismo </em>llevado al límite del pixel:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-291" title="Foto de Michael Wolf, The transparent city" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/04/mw_golf_en_el_despacho.jpg" alt="Foto de Michael Wolf, The transparent city" width="292" height="364" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Aunque mis favoritas son las imágenes de los edificios y sus ventanales. Las patrones, la simplicidad y el ritmo me pierden.</p>

<a href='http://instantes.net/blog/2009/07/la-ciudad-transparente/michael_wolf_1/' title='The transparent city de Michael Wolf (1)'><img width="150" height="150" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/michael_wolf_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="The transparent city de Michael Wolf (1)" title="The transparent city de Michael Wolf (1)" /></a>
<a href='http://instantes.net/blog/2009/07/la-ciudad-transparente/michael_wolf_2/' title='The transparent city de Michael Wolf (2)'><img width="150" height="150" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/michael_wolf_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="The transparent city de Michael Wolf (2)" title="The transparent city de Michael Wolf (2)" /></a>
<a href='http://instantes.net/blog/2009/07/la-ciudad-transparente/michael_wolf_3/' title='The transparent city de Michael Wolf (3)'><img width="150" height="150" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/michael_wolf_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="The transparent city de Michael Wolf (3)" title="The transparent city de Michael Wolf (3)" /></a>
<a href='http://instantes.net/blog/2009/07/la-ciudad-transparente/michael_wolf_4/' title='The transparent city de Michael Wolf (4)'><img width="150" height="150" src="http://instantes.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/michael_wolf_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="The transparent city de Michael Wolf (4)" title="The transparent city de Michael Wolf (4)" /></a>

<p>Más fotos y a mayor tamaño en <strong><a href="http://lens.blogs.nytimes.com/2009/07/02/showcase-14/">Lens</a></strong> y sobre todo en <a href="http://www.photomichaelwolf.com/">la web del fotógrafo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instantes.net/blog/2009/07/la-ciudad-transparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ali Shokri</title>
		<link>http://instantes.net/blog/2008/05/alishokri/</link>
		<comments>http://instantes.net/blog/2008/05/alishokri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos que me gustan]]></category>
		<category><![CDATA[ali shokri]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[irán]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instantes.net/blog/2008/05/31/</guid>
		<description><![CDATA[31, originalmente cargada por alishokri.1982. Hace apenas unos días descubrí la fotografía de Ali Shokri, un fotográfo iraní, de Tabriz exactamente. Me han maravillado sus fotografías de naturaleza, en especial su serie en blanco y negro. Además de su cuenta de Flick, tiene una web propia www.alishokri.com. En cualquiera de ellas encontraréis fotos magníficas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/alishokri/2331290934/"><img class="flickr-photo" src="http://farm4.static.flickr.com/3163/2331290934_ca784bf956.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/alishokri/2331290934/">31</a>, originalmente cargada por <a href="http://www.flickr.com/people/alishokri/">alishokri.1982</a>.</p>
<p>Hace apenas unos días descubrí la fotografía de <strong>Ali Shokri</strong>, un fotográfo iraní, de Tabriz exactamente. Me han maravillado sus fotografías de naturaleza, en especial su serie en blanco y negro. Además de su cuenta de <a href="http://www.flickr.com/photos/alishokri/" target="_blank">Flick</a>, tiene una web propia <a rel="nofollow" href="http://www.alishokri.com/" target="_blank">www.alishokri.com</a>. En cualquiera de ellas encontraréis fotos magníficas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://instantes.net/blog/2008/05/alishokri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: instantes.net @ 2010-07-30 22:51:17 -->